毫米/秒和英尺/秒换算
速度换算毫米/秒和英尺/秒换算表
毫米/秒 | 英尺/秒 | 毫米/秒 | 英尺/秒 |
---|---|---|---|
1 mm/s | 0.0033 ft/s | 2 mm/s | 0.0066 ft/s |
3 mm/s | 0.0098 ft/s | 5 mm/s | 0.0164 ft/s |
10 mm/s | 0.0328 ft/s | 25 mm/s | 0.082 ft/s |
50 mm/s | 0.164 ft/s | 100 mm/s | 0.3281 ft/s |
200 mm/s | 0.6562 ft/s | 500 mm/s | 1.6404 ft/s |
1000 mm/s | 3.2808 ft/s | 5000 mm/s | 16.4042 ft/s |
毫米/秒与其他速度单位换算
- 毫米/秒和米/分钟换算
- 毫米/秒和千米/小时换算
- 毫米/秒和节换算
- 毫米/秒和英里/秒换算
- 毫米/秒和千米/分钟换算
- 毫米/秒和米/秒换算
- 毫米/秒和米/小时换算
- 毫米/秒和英里/小时换算
- 毫米/秒和千米/秒换算