英尺/秒和米/秒换算
速度换算英尺/秒和米/秒换算表
英尺/秒 | 米/秒 | 英尺/秒 | 米/秒 |
---|---|---|---|
1 ft/s | 0.3048 m/s | 2 ft/s | 0.6096 m/s |
3 ft/s | 0.9144 m/s | 5 ft/s | 1.524 m/s |
10 ft/s | 3.048 m/s | 25 ft/s | 7.62 m/s |
50 ft/s | 15.24 m/s | 100 ft/s | 30.48 m/s |
200 ft/s | 60.96 m/s | 500 ft/s | 152.4 m/s |
1000 ft/s | 304.8 m/s | 5000 ft/s | 1524 m/s |
英尺/秒与其他速度单位换算
- 英尺/秒和英里/小时换算
- 英尺/秒和米/小时换算
- 英尺/秒和米/分钟换算
- 英尺/秒和千米/秒换算
- 英尺/秒和千米/小时换算
- 英尺/秒和英里/秒换算
- 英尺/秒和节换算
- 英尺/秒和千米/分钟换算
- 英尺/秒和毫米/秒换算