千瓦和卡路里/小时换算
功率换算千瓦和卡路里/小时换算表
千瓦 | 卡路里/小时 | 千瓦 | 卡路里/小时 |
---|---|---|---|
1 kW | 859845.24 cal/h | 2 kW | 1719690.48 cal/h |
3 kW | 2579535.72 cal/h | 5 kW | 4299226.2 cal/h |
10 kW | 8598452.4 cal/h | 25 kW | 21496131 cal/h |
50 kW | 42992262 cal/h | 100 kW | 85984524 cal/h |
200 kW | 171969048 cal/h | 500 kW | 429922620 cal/h |
1000 kW | 859845240 cal/h | 5000 kW | 4299226200 cal/h |
千瓦与其他功率单位换算
- 千瓦和公制马力换算
- 千瓦和英热单位/秒换算
- 千瓦和焦耳/秒换算
- 千瓦和英尺·磅/秒换算
- 千瓦和英制马力换算
- 千瓦和毫瓦换算
- 千瓦和瓦特换算
- 千瓦和英热单位/小时换算
- 千瓦和兆瓦换算
- 千瓦和英尺·磅/分钟换算