千瓦和英热单位/秒换算
功率换算千瓦和英热单位/秒换算表
千瓦 | 英热单位/秒 | 千瓦 | 英热单位/秒 |
---|---|---|---|
1 kW | 0.9478 Btu/s | 2 kW | 1.8956 Btu/s |
3 kW | 2.8435 Btu/s | 5 kW | 4.7391 Btu/s |
10 kW | 9.4782 Btu/s | 25 kW | 23.6954 Btu/s |
50 kW | 47.3909 Btu/s | 100 kW | 94.7817 Btu/s |
200 kW | 189.5634 Btu/s | 500 kW | 473.9086 Btu/s |
1000 kW | 947.8171 Btu/s | 5000 kW | 4739.0856 Btu/s |
千瓦与其他功率单位换算
- 千瓦和瓦特换算
- 千瓦和卡路里/小时换算
- 千瓦和英尺·磅/秒换算
- 千瓦和毫瓦换算
- 千瓦和兆瓦换算
- 千瓦和英热单位/小时换算
- 千瓦和英尺·磅/分钟换算
- 千瓦和焦耳/秒换算
- 千瓦和公制马力换算
- 千瓦和英制马力换算