千瓦和英热单位/小时换算
功率换算千瓦和英热单位/小时换算表
千瓦 | 英热单位/小时 | 千瓦 | 英热单位/小时 |
---|---|---|---|
1 kW | 3412.1416 Btu/h | 2 kW | 6824.2833 Btu/h |
3 kW | 10236.4249 Btu/h | 5 kW | 17060.7082 Btu/h |
10 kW | 34121.4163 Btu/h | 25 kW | 85303.5408 Btu/h |
50 kW | 170607.0815 Btu/h | 100 kW | 341214.163 Btu/h |
200 kW | 682428.326 Btu/h | 500 kW | 1706070.815 Btu/h |
1000 kW | 3412141.63 Btu/h | 5000 kW | 17060708.15 Btu/h |
千瓦与其他功率单位换算
- 千瓦和毫瓦换算
- 千瓦和焦耳/秒换算
- 千瓦和英热单位/秒换算
- 千瓦和兆瓦换算
- 千瓦和英制马力换算
- 千瓦和公制马力换算
- 千瓦和英尺·磅/分钟换算
- 千瓦和英尺·磅/秒换算
- 千瓦和卡路里/小时换算
- 千瓦和瓦特换算