英尺·磅/秒和卡路里/小时换算
功率换算英尺·磅/秒和卡路里/小时换算表
英尺·磅/秒 | 卡路里/小时 | 英尺·磅/秒 | 卡路里/小时 |
---|---|---|---|
1 ft·lb/s | 1165.7936 cal/h | 2 ft·lb/s | 2331.5872 cal/h |
3 ft·lb/s | 3497.3808 cal/h | 5 ft·lb/s | 5828.968 cal/h |
10 ft·lb/s | 11657.9361 cal/h | 25 ft·lb/s | 29144.8402 cal/h |
50 ft·lb/s | 58289.6805 cal/h | 100 ft·lb/s | 116579.3609 cal/h |
200 ft·lb/s | 233158.7218 cal/h | 500 ft·lb/s | 582896.8046 cal/h |
1000 ft·lb/s | 1165793.6092 cal/h | 5000 ft·lb/s | 5828968.0459 cal/h |
英尺·磅/秒与其他功率单位换算
- 英尺·磅/秒和焦耳/秒换算
- 英尺·磅/秒和英热单位/秒换算
- 英尺·磅/秒和英制马力换算
- 英尺·磅/秒和英热单位/小时换算
- 英尺·磅/秒和瓦特换算
- 英尺·磅/秒和兆瓦换算
- 英尺·磅/秒和公制马力换算
- 英尺·磅/秒和毫瓦换算
- 英尺·磅/秒和千瓦换算
- 英尺·磅/秒和英尺·磅/分钟换算