英尺·磅/秒和英热单位/小时换算
功率换算英尺·磅/秒和英热单位/小时换算表
英尺·磅/秒 | 英热单位/小时 | 英尺·磅/秒 | 英热单位/小时 |
---|---|---|---|
1 ft·lb/s | 4.6262 Btu/h | 2 ft·lb/s | 9.2525 Btu/h |
3 ft·lb/s | 13.8787 Btu/h | 5 ft·lb/s | 23.1312 Btu/h |
10 ft·lb/s | 46.2624 Btu/h | 25 ft·lb/s | 115.6561 Btu/h |
50 ft·lb/s | 231.3121 Btu/h | 100 ft·lb/s | 462.6243 Btu/h |
200 ft·lb/s | 925.2486 Btu/h | 500 ft·lb/s | 2313.1214 Btu/h |
1000 ft·lb/s | 4626.2429 Btu/h | 5000 ft·lb/s | 23131.2143 Btu/h |
英尺·磅/秒与其他功率单位换算
- 英尺·磅/秒和瓦特换算
- 英尺·磅/秒和公制马力换算
- 英尺·磅/秒和卡路里/小时换算
- 英尺·磅/秒和焦耳/秒换算
- 英尺·磅/秒和毫瓦换算
- 英尺·磅/秒和兆瓦换算
- 英尺·磅/秒和英制马力换算
- 英尺·磅/秒和千瓦换算
- 英尺·磅/秒和英尺·磅/分钟换算
- 英尺·磅/秒和英热单位/秒换算