英尺·磅/分钟和卡路里/小时换算
功率换算英尺·磅/分钟和卡路里/小时换算表
英尺·磅/分钟 | 卡路里/小时 | 英尺·磅/分钟 | 卡路里/小时 |
---|---|---|---|
1 ft·lb/min | 19.4299 cal/h | 2 ft·lb/min | 38.8598 cal/h |
3 ft·lb/min | 58.2897 cal/h | 5 ft·lb/min | 97.1495 cal/h |
10 ft·lb/min | 194.2989 cal/h | 25 ft·lb/min | 485.7473 cal/h |
50 ft·lb/min | 971.4947 cal/h | 100 ft·lb/min | 1942.9893 cal/h |
200 ft·lb/min | 3885.9787 cal/h | 500 ft·lb/min | 9714.9467 cal/h |
1000 ft·lb/min | 19429.8935 cal/h | 5000 ft·lb/min | 97149.4674 cal/h |
英尺·磅/分钟与其他功率单位换算
- 英尺·磅/分钟和英制马力换算
- 英尺·磅/分钟和公制马力换算
- 英尺·磅/分钟和英尺·磅/秒换算
- 英尺·磅/分钟和兆瓦换算
- 英尺·磅/分钟和英热单位/秒换算
- 英尺·磅/分钟和毫瓦换算
- 英尺·磅/分钟和焦耳/秒换算
- 英尺·磅/分钟和英热单位/小时换算
- 英尺·磅/分钟和千瓦换算
- 英尺·磅/分钟和瓦特换算