英尺·磅/分钟和英热单位/秒换算
功率换算英尺·磅/分钟和英热单位/秒换算表
英尺·磅/分钟 | 英热单位/秒 | 英尺·磅/分钟 | 英热单位/秒 |
---|---|---|---|
1 ft·lb/min | 0.000021 Btu/s | 2 ft·lb/min | 0.000043 Btu/s |
3 ft·lb/min | 0.000064 Btu/s | 5 ft·lb/min | 0.00011 Btu/s |
10 ft·lb/min | 0.00021 Btu/s | 25 ft·lb/min | 0.00054 Btu/s |
50 ft·lb/min | 0.0011 Btu/s | 100 ft·lb/min | 0.0021 Btu/s |
200 ft·lb/min | 0.0043 Btu/s | 500 ft·lb/min | 0.0107 Btu/s |
1000 ft·lb/min | 0.0214 Btu/s | 5000 ft·lb/min | 0.1071 Btu/s |
英尺·磅/分钟与其他功率单位换算
- 英尺·磅/分钟和英尺·磅/秒换算
- 英尺·磅/分钟和公制马力换算
- 英尺·磅/分钟和英热单位/小时换算
- 英尺·磅/分钟和千瓦换算
- 英尺·磅/分钟和毫瓦换算
- 英尺·磅/分钟和焦耳/秒换算
- 英尺·磅/分钟和瓦特换算
- 英尺·磅/分钟和兆瓦换算
- 英尺·磅/分钟和卡路里/小时换算
- 英尺·磅/分钟和英制马力换算