英热单位/秒和英尺·磅/分钟换算
功率换算英热单位/秒和英尺·磅/分钟换算表
英热单位/秒 | 英尺·磅/分钟 | 英热单位/秒 | 英尺·磅/分钟 |
---|---|---|---|
1 Btu/s | 46690.1558 ft·lb/min | 2 Btu/s | 93380.3116 ft·lb/min |
3 Btu/s | 140070.4673 ft·lb/min | 5 Btu/s | 233450.7789 ft·lb/min |
10 Btu/s | 466901.5578 ft·lb/min | 25 Btu/s | 1167253.8945 ft·lb/min |
50 Btu/s | 2334507.7889 ft·lb/min | 100 Btu/s | 4669015.5779 ft·lb/min |
200 Btu/s | 9338031.1558 ft·lb/min | 500 Btu/s | 23345077.8894 ft·lb/min |
1000 Btu/s | 46690155.7788 ft·lb/min | 5000 Btu/s | 233450778.8938 ft·lb/min |
英热单位/秒与其他功率单位换算
- 英热单位/秒和千瓦换算
- 英热单位/秒和英尺·磅/秒换算
- 英热单位/秒和英热单位/小时换算
- 英热单位/秒和焦耳/秒换算
- 英热单位/秒和兆瓦换算
- 英热单位/秒和瓦特换算
- 英热单位/秒和卡路里/小时换算
- 英热单位/秒和公制马力换算
- 英热单位/秒和毫瓦换算
- 英热单位/秒和英制马力换算