英热单位/小时和卡路里/小时换算
功率换算英热单位/小时和卡路里/小时换算表
英热单位/小时 | 卡路里/小时 | 英热单位/小时 | 卡路里/小时 |
---|---|---|---|
1 Btu/h | 251.9958 cal/h | 2 Btu/h | 503.9915 cal/h |
3 Btu/h | 755.9873 cal/h | 5 Btu/h | 1259.9788 cal/h |
10 Btu/h | 2519.9576 cal/h | 25 Btu/h | 6299.8941 cal/h |
50 Btu/h | 12599.7882 cal/h | 100 Btu/h | 25199.5765 cal/h |
200 Btu/h | 50399.153 cal/h | 500 Btu/h | 125997.8825 cal/h |
1000 Btu/h | 251995.7649 cal/h | 5000 Btu/h | 1259978.8245 cal/h |
英热单位/小时与其他功率单位换算
- 英热单位/小时和瓦特换算
- 英热单位/小时和英制马力换算
- 英热单位/小时和英尺·磅/秒换算
- 英热单位/小时和千瓦换算
- 英热单位/小时和英尺·磅/分钟换算
- 英热单位/小时和英热单位/秒换算
- 英热单位/小时和公制马力换算
- 英热单位/小时和毫瓦换算
- 英热单位/小时和兆瓦换算
- 英热单位/小时和焦耳/秒换算