英热单位/秒和英尺·磅/秒换算
功率换算英热单位/秒和英尺·磅/秒换算表
英热单位/秒 | 英尺·磅/秒 | 英热单位/秒 | 英尺·磅/秒 |
---|---|---|---|
1 Btu/s | 778.1693 ft·lb/s | 2 Btu/s | 1556.3385 ft·lb/s |
3 Btu/s | 2334.5078 ft·lb/s | 5 Btu/s | 3890.8463 ft·lb/s |
10 Btu/s | 7781.6926 ft·lb/s | 25 Btu/s | 19454.2316 ft·lb/s |
50 Btu/s | 38908.4631 ft·lb/s | 100 Btu/s | 77816.9263 ft·lb/s |
200 Btu/s | 155633.8526 ft·lb/s | 500 Btu/s | 389084.6315 ft·lb/s |
1000 Btu/s | 778169.263 ft·lb/s | 5000 Btu/s | 3890846.3149 ft·lb/s |
英热单位/秒与其他功率单位换算
- 英热单位/秒和千瓦换算
- 英热单位/秒和兆瓦换算
- 英热单位/秒和英尺·磅/分钟换算
- 英热单位/秒和毫瓦换算
- 英热单位/秒和公制马力换算
- 英热单位/秒和焦耳/秒换算
- 英热单位/秒和瓦特换算
- 英热单位/秒和英制马力换算
- 英热单位/秒和卡路里/小时换算
- 英热单位/秒和英热单位/小时换算