卡路里(食物)和热卡路里换算
能量换算卡路里(食物)和热卡路里换算表
卡路里(食物) | 热卡路里 | 卡路里(食物) | 热卡路里 |
---|---|---|---|
1 卡路里(食物) | 1000 cal | 2 卡路里(食物) | 2000 cal |
3 卡路里(食物) | 3000 cal | 5 卡路里(食物) | 5000 cal |
10 卡路里(食物) | 10000 cal | 25 卡路里(食物) | 25000 cal |
50 卡路里(食物) | 50000 cal | 100 卡路里(食物) | 100000 cal |
200 卡路里(食物) | 200000 cal | 500 卡路里(食物) | 500000 cal |
1000 卡路里(食物) | 1000000 cal | 5000 卡路里(食物) | 5000000 cal |
卡路里(食物)与其他能量单位换算
- 卡路里(食物)和千焦换算
- 卡路里(食物)和英热单位换算
- 卡路里(食物)和千瓦·时换算
- 卡路里(食物)和英尺·磅换算
- 卡路里(食物)和焦耳换算
- 卡路里(食物)和瓦特秒换算
- 卡路里(食物)和千卡换算
- 卡路里(食物)和兆焦换算
- 卡路里(食物)和兆卡换算